| 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.8, оф.12 | |||||
| Тел.(495)669-68-45, 665-01-59, сайт www.cabeltorg.ru эл. почта info@cabeltorg.ru | |||||
| 30.08.2013 | |||||
| № | Товар (Примечание) | Ед. изм | Наруж. диаметр., мм | масса 1км кабеля, кг | Цены |
| 1 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4* 0,75 | м | 20,21 | ||
| 2 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4* 1 | м | 20,02 | ||
| 3 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4* 1,5 | м | 28,65 | ||
| 4 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4* 2,5 | м | 46,49 | ||
| 5 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4* 4 | м | 68,45 | ||
| 6 | Кабель КВВГнг(А)-LS 4* 6 | м | 99,37 | ||
| 7 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5* 0,75 | м | 24,14 | ||
| 8 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5* 1 | м | 24,96 | ||
| 9 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5* 1,5 | м | 37,29 | ||
| 10 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5* 2,5 | м | 55,57 | ||
| 11 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5* 4 | м | 84,95 | ||
| 12 | Кабель КВВГнг(А)-LS 5* 6 | м | 124,3 | ||
| 13 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7* 0,75 | м | 32,98 | ||
| 14 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7* 1 | м | 35,24 | ||
| 15 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7* 1,5 | м | 49,06 | ||
| 16 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7* 2,5 | м | 72,76 | ||
| 17 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7* 4 | м | 111,02 | ||
| 18 | Кабель КВВГнг(А)-LS 7* 6 | м | 178,35 | ||
| 19 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10* 0,75 | м | 41,37 | ||
| 20 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10* 1 | м | 49,89 | ||
| 21 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10* 1,5 | м | 70,18 | ||
| 22 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10* 2,5 | м | 110,61 | ||
| 23 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10* 4 | м | 179,58 | ||
| 24 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10* 6 | м | 255,65 | ||
| 25 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14* 0,75 | м | 54,67 | ||
| 26 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14* 1 | м | 69,68 | ||
| 27 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14* 1,5 | м | 96,57 | ||
| 28 | Кабель КВВГнг(А)-LS 14* 2,5 | м | 145,77 | ||
| 29 | Кабель КВВГнг(А)-LS 19* 0,75 | м | 70,86 | ||
| 30 | Кабель КВВГнг(А)-LS 19* 1 | м | 89,68 | ||
| 31 | Кабель КВВГнг(А)-LS 19* 1,5 | м | 125,29 | ||
| 32 | Кабель КВВГнг(А)-LS 19* 2,5 | м | 191,83 | ||
| 33 | Кабель КВВГнг(А)-LS 27* 0,75 | м | 109,81 | ||
| 34 | Кабель КВВГнг(А)-LS 27* 1 | м | 132,2 | ||
| 35 | Кабель КВВГнг(А)-LS 27* 1,5 | м | 177,99 | ||
| 36 | Кабель КВВГнг(А)-LS 27* 2,5 | м | 296,41 | ||
| 37 | Кабель КВВГнг(А)-LS 37* 0,75 | м | 146,0 | ||
| 38 | Кабель КВВГнг(А)-LS 37* 1 | м | 178,47 | ||
| 39 | Кабель КВВГнг(А)-LS 37* 1,5 | м | 237,71 | ||
| 40 | Кабель КВВГнг(А)-LS 37* 2,5 | м | 365,79 | ||
| 41 | Кабель КВВГнг-LS 4* 4 | м | 68,45 | ||
| 42 | Кабель КВВГнг-LS 5* 1,5 | м | 36,93 | ||
| 43 | Кабель КВВГнг-LS 7* 1,5 | м | 48,39 | ||
| 44 | Кабель КВВГнг-LS 7* 4 | м | 111,02 | ||
| 45 | Кабель КВВГнг-LS 14* 2,5 | м | 145,77 | ||
| 46 | Кабель КВВГнг-LS 37* 1,5 | м | 237,71 | ||
